Sport · Sujet
JJ Gabriel
En hausse dans 26 pays depuis le mardi 15 septembre 2026. Dernière hausse le mercredi 16 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 15 sept. | Afrique du Sud | 3 |
| 15 sept. | Australie | 2 |
| 15 sept. | Belgique | 2 |
| 15 sept. | Canada | 1 |
| 15 sept. | Chypre | 2 |
| 15 sept. | Croatie | 1 |
| 15 sept. | Danemark | 3 |
| 15 sept. | Ghana | 2 |
| 15 sept. | Irlande | 10 |
| 15 sept. | Islande | 1 |
| 15 sept. | Kenya | 2 |
| 15 sept. | Malaisie | 3 |
| 15 sept. | Maroc | 1 |
| 15 sept. | Nigeria | 4 |
| 15 sept. | Norvège | 3 |
| 15 sept. | Portugal | 2 |
| 15 sept. | Roumanie | 2 |
| 15 sept. | Royaume-Uni | 4 |
| 15 sept. | Singapour | 3 |
| 15 sept. | Suède | 2 |
| 15 sept. | Thaïlande | 3 |
| 16 sept. | Indonésie | 1 |
| 16 sept. | Népal | 1 |
| 16 sept. | Nouvelle-Zélande | 2 |
| 16 sept. | Ouganda | 1 |
| 16 sept. | Suisse | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).