Sport · Sujet
Sayed Abu Farchi
En hausse dans 21 pays depuis le jeudi 24 septembre 2026. Dernière hausse le vendredi 25 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 24 sept. | Algérie | 2 |
| 24 sept. | Autriche | 2 |
| 24 sept. | Irlande | 2 |
| 24 sept. | Israël | 6 |
| 25 sept. | Afrique du Sud | 1 |
| 25 sept. | Allemagne | 1 |
| 25 sept. | Belgique | 1 |
| 25 sept. | Bosnie-Herzégovine | 1 |
| 25 sept. | Danemark | 1 |
| 25 sept. | France | 1 |
| 25 sept. | Indonésie | 1 |
| 25 sept. | Jordanie | 1 |
| 25 sept. | Malaisie | 1 |
| 25 sept. | Maroc | 1 |
| 25 sept. | Norvège | 1 |
| 25 sept. | Qatar | 1 |
| 25 sept. | Royaume-Uni | 1 |
| 25 sept. | Singapour | 1 |
| 25 sept. | Suède | 1 |
| 25 sept. | Suisse | 1 |
| 25 sept. | Tunisie | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).