Entreprises et économie · Sujet
Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
En hausse dans 17 pays depuis le dimanche 20 septembre 2026. Aujourd’hui : 2 pays.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 20 sept. | Lituanie | 9 |
| 20 sept. | Seychelles | 11 |
| 21 sept. | Afrique du Sud | 4 |
| 21 sept. | Algérie | 4 |
| 21 sept. | Brésil | 4 |
| 21 sept. | Chili | 4 |
| 21 sept. | Colombie | 4 |
| 21 sept. | Équateur | 4 |
| 21 sept. | Indonésie | 4 |
| 21 sept. | Malaisie | 4 |
| 21 sept. | Maroc | 2 |
| 21 sept. | Mexique | 4 |
| 21 sept. | Népal | 2 |
| 21 sept. | Pérou | 4 |
| 21 sept. | Philippines | 4 |
| 21 sept. | Thaïlande | 4 |
| 22 sept. | Roumanie | 2 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).