Jeux vidéo · Sujet
The Last of Us Part I
En hausse dans 22 pays depuis le lundi 28 septembre 2026. Aujourd’hui : 22 pays.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 28 sept. | Allemagne | 3 |
| 28 sept. | Autriche | 3 |
| 28 sept. | Belgique | 3 |
| 28 sept. | Brésil | 3 |
| 28 sept. | Canada | 3 |
| 28 sept. | Chine | 3 |
| 28 sept. | Corée du Sud | 3 |
| 28 sept. | Espagne | 3 |
| 28 sept. | Finlande | 3 |
| 28 sept. | France | 3 |
| 28 sept. | Italie | 3 |
| 28 sept. | Norvège | 3 |
| 28 sept. | Nouvelle-Zélande | 3 |
| 28 sept. | Pays-Bas | 3 |
| 28 sept. | Pologne | 3 |
| 28 sept. | Royaume-Uni | 3 |
| 28 sept. | Singapour | 3 |
| 28 sept. | Suède | 3 |
| 28 sept. | Suisse | 3 |
| 28 sept. | Tchéquie | 3 |
| 28 sept. | Thaïlande | 3 |
| 28 sept. | Turquie | 3 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).