Cinéma et télé · Sujet
Lanterns
En hausse dans 26 pays depuis le mardi 1 septembre 2026. Dernière hausse le lundi 14 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 1 sept. | Afrique du Sud | 2 |
| 1 sept. | Australie | 4 |
| 1 sept. | Danemark | 1 |
| 1 sept. | Inde | 2 |
| 1 sept. | Indonésie | 2 |
| 1 sept. | Irlande | 4 |
| 1 sept. | Malaisie | 4 |
| 1 sept. | Mexique | 4 |
| 1 sept. | Nigeria | 1 |
| 1 sept. | Nouvelle-Zélande | 3 |
| 1 sept. | Philippines | 3 |
| 1 sept. | Royaume-Uni | 3 |
| 1 sept. | Singapour | 4 |
| 1 sept. | Ukraine | 4 |
| 2 sept. | Belgique | 1 |
| 7 sept. | Argentine | 3 |
| 7 sept. | Brésil | 4 |
| 7 sept. | Chili | 1 |
| 7 sept. | Espagne | 1 |
| 14 sept. | Canada | 1 |
| 14 sept. | Colombie | 1 |
| 14 sept. | Hongrie | 4 |
| 14 sept. | Israël | 1 |
| 14 sept. | Pérou | 1 |
| 14 sept. | Pologne | 1 |
| 14 sept. | Suède | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).