Entreprises et économie · Sujet
John Ternus
En hausse dans 33 pays depuis le mardi 1 septembre 2026. Dernière hausse le jeudi 10 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 1 sept. | Afrique du Sud | 2 |
| 1 sept. | Allemagne | 1 |
| 1 sept. | Australie | 3 |
| 1 sept. | Autriche | 2 |
| 1 sept. | Belgique | 2 |
| 1 sept. | Bulgarie | 1 |
| 1 sept. | Canada | 5 |
| 1 sept. | Colombie | 1 |
| 1 sept. | Croatie | 1 |
| 1 sept. | Danemark | 2 |
| 1 sept. | Espagne | 1 |
| 1 sept. | États-Unis | 4 |
| 1 sept. | Inde | 4 |
| 1 sept. | Irlande | 1 |
| 1 sept. | Israël | 2 |
| 1 sept. | Lettonie | 1 |
| 1 sept. | Malaisie | 5 |
| 1 sept. | Mexique | 2 |
| 1 sept. | Nigeria | 3 |
| 1 sept. | Nouvelle-Zélande | 3 |
| 1 sept. | Philippines | 3 |
| 1 sept. | Pologne | 2 |
| 1 sept. | Portugal | 2 |
| 1 sept. | Roumanie | 3 |
| 1 sept. | Royaume-Uni | 1 |
| 1 sept. | Singapour | 7 |
| 1 sept. | Suède | 1 |
| 1 sept. | Suisse | 4 |
| 2 sept. | Hongrie | 1 |
| 2 sept. | Indonésie | 2 |
| 10 sept. | Népal | 1 |
| 10 sept. | Taïwan | 1 |
| 10 sept. | Thaïlande | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).