Negocios y economía · Tema
Michael Polansky
En alza en 51 países desde el sábado, 12 de septiembre de 2026. En alza por última vez el domingo, 13 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 12 sept | Alemania | 1 |
| 12 sept | Argentina | 3 |
| 12 sept | Australia | 2 |
| 12 sept | Austria | 1 |
| 12 sept | Bélgica | 2 |
| 12 sept | Bosnia y Herzegovina | 1 |
| 12 sept | Brasil | 1 |
| 12 sept | Bulgaria | 1 |
| 12 sept | Canadá | 4 |
| 12 sept | Chile | 3 |
| 12 sept | Chipre | 1 |
| 12 sept | Colombia | 1 |
| 12 sept | Costa Rica | 1 |
| 12 sept | Croacia | 2 |
| 12 sept | Dinamarca | 1 |
| 12 sept | Ecuador | 1 |
| 12 sept | Eslovaquia | 3 |
| 12 sept | Eslovenia | 1 |
| 12 sept | España | 1 |
| 12 sept | Estados Unidos | 3 |
| 12 sept | Estonia | 1 |
| 12 sept | Filipinas | 1 |
| 12 sept | Finlandia | 1 |
| 12 sept | Francia | 1 |
| 12 sept | Grecia | 2 |
| 12 sept | Hungría | 1 |
| 12 sept | Irlanda | 1 |
| 12 sept | Israel | 1 |
| 12 sept | Italia | 1 |
| 12 sept | Letonia | 1 |
| 12 sept | Lituania | 1 |
| 12 sept | Luxemburgo | 1 |
| 12 sept | Macedonia del Norte | 1 |
| 12 sept | Malta | 1 |
| 12 sept | México | 2 |
| 12 sept | Noruega | 1 |
| 12 sept | Nueva Zelanda | 2 |
| 12 sept | Paraguay | 1 |
| 12 sept | Perú | 1 |
| 12 sept | Polonia | 2 |
| 12 sept | Portugal | 3 |
| 12 sept | Puerto Rico | 1 |
| 12 sept | Reino Unido | 1 |
| 12 sept | Rumanía | 2 |
| 12 sept | Serbia | 1 |
| 12 sept | Singapur | 1 |
| 12 sept | Sudáfrica | 2 |
| 12 sept | Suecia | 1 |
| 12 sept | Suiza | 3 |
| 12 sept | Ucrania | 1 |
| 12 sept | Uruguay | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).