Música · Tema
Macklemore
En alza en 34 países desde el sábado, 5 de septiembre de 2026. En alza por última vez el viernes, 18 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 5 sept | Israel | 7 |
| 14 sept | Canadá | 9 |
| 14 sept | Estados Unidos | 10 |
| 14 sept | Irlanda | 13 |
| 14 sept | Portugal | 4 |
| 14 sept | Reino Unido | 8 |
| 15 sept | Alemania | 3 |
| 15 sept | Australia | 5 |
| 15 sept | Austria | 3 |
| 15 sept | Bélgica | 4 |
| 15 sept | Bosnia y Herzegovina | 2 |
| 15 sept | Croacia | 3 |
| 15 sept | Dinamarca | 4 |
| 15 sept | España | 3 |
| 15 sept | Finlandia | 2 |
| 15 sept | Francia | 5 |
| 15 sept | Italia | 3 |
| 15 sept | Malasia | 3 |
| 15 sept | Marruecos | 2 |
| 15 sept | Noruega | 3 |
| 15 sept | Nueva Zelanda | 7 |
| 15 sept | Singapur | 3 |
| 15 sept | Sudáfrica | 6 |
| 15 sept | Suecia | 3 |
| 15 sept | Suiza | 6 |
| 16 sept | Chile | 1 |
| 16 sept | Colombia | 1 |
| 16 sept | Eslovenia | 1 |
| 16 sept | Filipinas | 1 |
| 16 sept | Grecia | 1 |
| 16 sept | Hungría | 1 |
| 16 sept | Indonesia | 2 |
| 16 sept | Polonia | 2 |
| 16 sept | Rumanía | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).