Cine y TV · Tema
Matthew Rhys
En alza en 34 países desde el martes, 15 de septiembre de 2026. En alza por última vez el martes, 15 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 15 sept | Alemania | 1 |
| 15 sept | Argentina | 1 |
| 15 sept | Austria | 1 |
| 15 sept | Bélgica | 1 |
| 15 sept | Brasil | 1 |
| 15 sept | Canadá | 7 |
| 15 sept | Chile | 1 |
| 15 sept | Colombia | 1 |
| 15 sept | Croacia | 1 |
| 15 sept | Dinamarca | 1 |
| 15 sept | España | 1 |
| 15 sept | Filipinas | 1 |
| 15 sept | Finlandia | 1 |
| 15 sept | Francia | 1 |
| 15 sept | Grecia | 1 |
| 15 sept | Hungría | 1 |
| 15 sept | Irlanda | 6 |
| 15 sept | Islandia | 1 |
| 15 sept | Israel | 1 |
| 15 sept | Italia | 1 |
| 15 sept | México | 1 |
| 15 sept | Nigeria | 1 |
| 15 sept | Noruega | 1 |
| 15 sept | Nueva Zelanda | 5 |
| 15 sept | Portugal | 1 |
| 15 sept | Puerto Rico | 1 |
| 15 sept | Reino Unido | 7 |
| 15 sept | Rumanía | 1 |
| 15 sept | Singapur | 1 |
| 15 sept | Sudáfrica | 1 |
| 15 sept | Suecia | 1 |
| 15 sept | Suiza | 1 |
| 18 sept | Australia | 4 |
| 18 sept | Estados Unidos | 7 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).