Deportes · Tema
Laver Cup
En alza en 21 países desde el lunes, 21 de septiembre de 2026. En alza por última vez el domingo, 27 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 21 sept | Perú | 7 |
| 25 sept | Alemania | 3 |
| 25 sept | Argentina | 3 |
| 25 sept | Austria | 3 |
| 25 sept | Chile | 3 |
| 25 sept | Colombia | 3 |
| 25 sept | Dinamarca | 2 |
| 25 sept | España | 3 |
| 25 sept | Italia | 4 |
| 25 sept | Portugal | 3 |
| 25 sept | Rumanía | 3 |
| 25 sept | Sudáfrica | 3 |
| 25 sept | Suiza | 3 |
| 26 sept | Bélgica | 2 |
| 26 sept | Brasil | 1 |
| 26 sept | Ecuador | 1 |
| 26 sept | Francia | 1 |
| 26 sept | Hungría | 2 |
| 26 sept | México | 1 |
| 26 sept | Uruguay | 1 |
| 27 sept | Eslovaquia | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).