Deportes · Tema
UFC 331
En alza en 51 países desde el viernes, 18 de septiembre de 2026. En alza por última vez el domingo, 20 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 18 sept | Canadá | 4 |
| 19 sept | Armenia | 2 |
| 19 sept | Australia | 2 |
| 19 sept | Croacia | 2 |
| 19 sept | Georgia | 2 |
| 19 sept | Nueva Zelanda | 2 |
| 19 sept | Serbia | 2 |
| 20 sept | Argelia | 1 |
| 20 sept | Austria | 1 |
| 20 sept | Bélgica | 1 |
| 20 sept | Bolivia | 1 |
| 20 sept | Bosnia y Herzegovina | 1 |
| 20 sept | Brasil | 1 |
| 20 sept | Bulgaria | 1 |
| 20 sept | Chile | 1 |
| 20 sept | Colombia | 1 |
| 20 sept | Corea del Sur | 1 |
| 20 sept | Dinamarca | 1 |
| 20 sept | Ecuador | 1 |
| 20 sept | Eslovaquia | 1 |
| 20 sept | Eslovenia | 1 |
| 20 sept | Estados Unidos | 1 |
| 20 sept | Estonia | 1 |
| 20 sept | Filipinas | 1 |
| 20 sept | Finlandia | 1 |
| 20 sept | Grecia | 1 |
| 20 sept | Indonesia | 1 |
| 20 sept | Irlanda | 1 |
| 20 sept | Israel | 1 |
| 20 sept | Kirguistán | 1 |
| 20 sept | Kuwait | 1 |
| 20 sept | Letonia | 1 |
| 20 sept | Lituania | 1 |
| 20 sept | Macedonia del Norte | 1 |
| 20 sept | Malasia | 1 |
| 20 sept | Marruecos | 1 |
| 20 sept | México | 1 |
| 20 sept | Nepal | 1 |
| 20 sept | Noruega | 1 |
| 20 sept | Perú | 1 |
| 20 sept | Portugal | 1 |
| 20 sept | Puerto Rico | 1 |
| 20 sept | Reino Unido | 1 |
| 20 sept | Rumanía | 1 |
| 20 sept | Singapur | 1 |
| 20 sept | Sri Lanka | 1 |
| 20 sept | Sudáfrica | 1 |
| 20 sept | Suecia | 1 |
| 20 sept | Suiza | 1 |
| 20 sept | Tailandia | 1 |
| 20 sept | Ucrania | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).