Otros · Tema
2026 MTV Video Music Awards
En alza en 33 países desde el lunes, 28 de septiembre de 2026. En alza por última vez el lunes, 28 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 28 sept | Argentina | 1 |
| 28 sept | Australia | 1 |
| 28 sept | Bélgica | 1 |
| 28 sept | Brasil | 1 |
| 28 sept | Bulgaria | 1 |
| 28 sept | Canadá | 1 |
| 28 sept | Chile | 1 |
| 28 sept | Colombia | 1 |
| 28 sept | Croacia | 1 |
| 28 sept | Dinamarca | 1 |
| 28 sept | Ecuador | 1 |
| 28 sept | Eslovaquia | 1 |
| 28 sept | Estados Unidos | 1 |
| 28 sept | Filipinas | 1 |
| 28 sept | Guatemala | 1 |
| 28 sept | Hungría | 1 |
| 28 sept | Indonesia | 1 |
| 28 sept | Irlanda | 1 |
| 28 sept | Lituania | 1 |
| 28 sept | Malasia | 1 |
| 28 sept | México | 1 |
| 28 sept | Nueva Zelanda | 1 |
| 28 sept | Perú | 1 |
| 28 sept | Polonia | 1 |
| 28 sept | Portugal | 1 |
| 28 sept | Puerto Rico | 1 |
| 28 sept | Reino Unido | 1 |
| 28 sept | Rumanía | 1 |
| 28 sept | Serbia | 1 |
| 28 sept | Singapur | 1 |
| 28 sept | Sudáfrica | 1 |
| 28 sept | Suiza | 1 |
| 28 sept | Tailandia | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).