Cine y TV · Tema
Cuatro manos,dos sonatas
En alza en 14 países desde el martes, 1 de septiembre de 2026. En alza por última vez el lunes, 14 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 1 sept | Corea del Sur | 10 |
| 1 sept | Taiwán | 14 |
| 6 sept | Filipinas | 5 |
| 6 sept | Singapur | 6 |
| 8 sept | Bolivia | 7 |
| 8 sept | Ecuador | 7 |
| 8 sept | El Salvador | 7 |
| 8 sept | Honduras | 7 |
| 8 sept | Indonesia | 7 |
| 8 sept | Nicaragua | 7 |
| 8 sept | Perú | 14 |
| 8 sept | Vietnam | 7 |
| 14 sept | Malasia | 2 |
| 28 sept | Colombia | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).