Deportes · Tema
Pablo García
En alza en 21 países desde el martes, 1 de septiembre de 2026. En alza por última vez el miércoles, 2 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 1 sept | España | 2 |
| 2 sept | Argelia | 1 |
| 2 sept | Bélgica | 1 |
| 2 sept | Chile | 1 |
| 2 sept | Colombia | 1 |
| 2 sept | Dinamarca | 1 |
| 2 sept | Francia | 1 |
| 2 sept | Hungría | 1 |
| 2 sept | Indonesia | 2 |
| 2 sept | Irlanda | 1 |
| 2 sept | Malasia | 1 |
| 2 sept | Marruecos | 1 |
| 2 sept | México | 1 |
| 2 sept | Nigeria | 2 |
| 2 sept | Perú | 1 |
| 2 sept | Portugal | 1 |
| 2 sept | Reino Unido | 1 |
| 2 sept | Rumanía | 1 |
| 2 sept | Serbia | 1 |
| 2 sept | Singapur | 1 |
| 2 sept | Sudáfrica | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).