Natur, Klima & Katastrophen · Thema
1883 eruption of Krakatoa
Steigend in 12 Ländern seit dem Samstag, 5. September 2026. Zuletzt steigend am Dienstag, 8. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 5. Sept. | Indonesien | 11 |
| 5. Sept. | Malaysia | 6 |
| 6. Sept. | Australien | 2 |
| 6. Sept. | Singapur | 3 |
| 7. Sept. | Finnland | 1 |
| 7. Sept. | Neuseeland | 1 |
| 8. Sept. | Argentinien | 1 |
| 8. Sept. | Brasilien | 1 |
| 8. Sept. | Chile | 1 |
| 8. Sept. | Kolumbien | 1 |
| 8. Sept. | Mexiko | 1 |
| 8. Sept. | Peru | 1 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).