Gesellschaft & Glaube · Thema
Mid-Autumn Festival
Steigend in 13 Ländern seit dem Montag, 14. September 2026. Zuletzt steigend am Freitag, 25. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 14. Sept. | Singapur | 14 |
| 23. Sept. | Malaysia | 4 |
| 24. Sept. | Australien | 2 |
| 24. Sept. | Neuseeland | 2 |
| 24. Sept. | Taiwan | 2 |
| 24. Sept. | Thailand | 3 |
| 25. Sept. | Indonesien | 1 |
| 25. Sept. | Japan | 1 |
| 25. Sept. | Kanada | 2 |
| 25. Sept. | Philippinen | 1 |
| 25. Sept. | Schweiz | 1 |
| 25. Sept. | Vereinigte Staaten | 1 |
| 25. Sept. | Vereinigtes Königreich | 1 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).