Gaming · Thema
Transport Fever 3
Steigend in 23 Ländern seit dem Dienstag, 1. September 2026. Heute: 20 Länder.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 1. Sept. | Belgien | 9 |
| 1. Sept. | Dänemark | 9 |
| 1. Sept. | Deutschland | 9 |
| 1. Sept. | Frankreich | 9 |
| 1. Sept. | Neuseeland | 9 |
| 1. Sept. | Niederlande | 13 |
| 1. Sept. | Norwegen | 9 |
| 1. Sept. | Österreich | 13 |
| 1. Sept. | Russland | 9 |
| 1. Sept. | Schweden | 9 |
| 1. Sept. | Schweiz | 13 |
| 1. Sept. | Tschechien | 9 |
| 1. Sept. | Vereinigtes Königreich | 9 |
| 28. Sept. | Australien | 3 |
| 28. Sept. | China | 3 |
| 28. Sept. | Finnland | 3 |
| 28. Sept. | Italien | 3 |
| 28. Sept. | Kanada | 3 |
| 28. Sept. | Polen | 3 |
| 28. Sept. | Singapur | 3 |
| 28. Sept. | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 |
| 28. Sept. | Spanien | 3 |
| 28. Sept. | Taiwan | 3 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).