Gaming · Thema
Onimusha: Way of the Sword
Steigend in 28 Ländern seit dem Dienstag, 1. September 2026. Zuletzt steigend am Sonntag, 13. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 1. Sept. | China | 13 |
| 1. Sept. | Japan | 18 |
| 1. Sept. | Singapur | 13 |
| 1. Sept. | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 |
| 1. Sept. | Südkorea | 13 |
| 1. Sept. | Taiwan | 13 |
| 1. Sept. | Thailand | 13 |
| 1. Sept. | Türkei | 13 |
| 7. Sept. | Australien | 7 |
| 7. Sept. | Belgien | 7 |
| 7. Sept. | Brasilien | 7 |
| 7. Sept. | Dänemark | 7 |
| 7. Sept. | Deutschland | 7 |
| 7. Sept. | Finnland | 7 |
| 7. Sept. | Frankreich | 7 |
| 7. Sept. | Italien | 7 |
| 7. Sept. | Kanada | 7 |
| 7. Sept. | Neuseeland | 7 |
| 7. Sept. | Niederlande | 7 |
| 7. Sept. | Norwegen | 7 |
| 7. Sept. | Österreich | 7 |
| 7. Sept. | Polen | 7 |
| 7. Sept. | Schweden | 7 |
| 7. Sept. | Schweiz | 7 |
| 7. Sept. | Spanien | 7 |
| 7. Sept. | Tschechien | 7 |
| 7. Sept. | Vereinigte Staaten | 7 |
| 7. Sept. | Vereinigtes Königreich | 7 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).