Gaming · Thema
Ark: Survival Ascended
Steigend in 13 Ländern seit dem Dienstag, 1. September 2026. Zuletzt steigend am Sonntag, 6. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 1. Sept. | Australien | 6 |
| 1. Sept. | Belgien | 6 |
| 1. Sept. | Brasilien | 6 |
| 1. Sept. | China | 6 |
| 1. Sept. | Dänemark | 6 |
| 1. Sept. | Deutschland | 6 |
| 1. Sept. | Frankreich | 6 |
| 1. Sept. | Japan | 6 |
| 1. Sept. | Niederlande | 6 |
| 1. Sept. | Österreich | 6 |
| 1. Sept. | Schweiz | 6 |
| 1. Sept. | Spanien | 6 |
| 1. Sept. | Vereinigtes Königreich | 6 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).