Gaming · Thema
Silent Hill: Townfall
Steigend in 19 Ländern seit dem Montag, 21. September 2026. Heute: 19 Länder.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 21. Sept. | Japan | 10 |
| 24. Sept. | Vereinigtes Königreich | 4 |
| 28. Sept. | Australien | 3 |
| 28. Sept. | Deutschland | 3 |
| 28. Sept. | Finnland | 3 |
| 28. Sept. | Italien | 3 |
| 28. Sept. | Kanada | 3 |
| 28. Sept. | Neuseeland | 3 |
| 28. Sept. | Niederlande | 3 |
| 28. Sept. | Norwegen | 3 |
| 28. Sept. | Österreich | 3 |
| 28. Sept. | Schweden | 3 |
| 28. Sept. | Schweiz | 3 |
| 28. Sept. | Spanien | 3 |
| 28. Sept. | Taiwan | 3 |
| 28. Sept. | Thailand | 3 |
| 28. Sept. | Tschechien | 3 |
| 28. Sept. | Türkei | 3 |
| 28. Sept. | Vereinigte Staaten | 3 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).