Gaming · Thema
Legends of IdleOn
Steigend in 12 Ländern seit dem Dienstag, 1. September 2026. Zuletzt steigend am Sonntag, 6. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 1. Sept. | Australien | 6 |
| 1. Sept. | Belgien | 6 |
| 1. Sept. | Dänemark | 6 |
| 1. Sept. | Deutschland | 6 |
| 1. Sept. | Finnland | 6 |
| 1. Sept. | Kanada | 6 |
| 1. Sept. | Neuseeland | 6 |
| 1. Sept. | Niederlande | 6 |
| 1. Sept. | Norwegen | 6 |
| 1. Sept. | Österreich | 6 |
| 1. Sept. | Schweden | 13 |
| 1. Sept. | Singapur | 6 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).